| S.No. | Product Name | Composition | Pack Size | Spacialty Wise Range | Packaging Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SACPOD – 200 | CEFPODOXIME 200 MG DISPERSIBLE | 10 * 10 | ANTIBIOTICS | 10 * 10 |
| 2 | SACPOD – 100 | CEFPODOXIME 100 MG DISPERSIBLE | 10 * 10 | ANTIBIOTICS | 10 * 10 |
| 3 | OFCEM – OZ | OFLOXACIN 200 MG + ORNIDAZOLE 500 MG | 10*10 | ANTIBIOTICS | 10*10 |
| 4 | CEFISAC-100 | CEFIXIME 100 MG | 10 * 10 | ANTIBIOTICS | 10 * 10 |
| 5 | FUROSAC – CV | CEFUROXIME AXETIL 500 MG + POTASSIUM CLAVULANATE 125 MG | 10 * 1 * 10 | GENRAL RANGE | 10 * 1 * 10 |
| 6 | KETOSAC – DT | KETOROLAC 100 MG DISPERSIBLE | 10 * 10 | DENTAL | 10 * 10 |
| 7 | ACSAC – MR | ACECLOFENAC 100 MG + PARACETAMOL 325 MG + CHLORZOXAZONE 250 MG | 10 * 10 | ORTHO | 10 * 10 |
| 8 | NAPROSAC – D | NAPROXEN 500 MG + DOMPERIDONE 10 MG | 10 * 10 | NEUROPATHIC | 10 * 10 |
| 9 | SACZOLE 150 | FLUCONAZOLE 150MG | 10 * 10 | GENRAL RANGE | 10 * 10 |
| 10 | SACKAST – L | LEVOCETRIZINE 5 MG + MONTELUKAST 10 MG | 10 * 10 | GENRAL RANGE | 10 * 10 |
| 11 | SACHEAL | TRYPSIN + CHYMOTRYPSIN 1 LAKH ARMOUR UNIT | 10 * 10 | GENRAL RANGE | 10 * 10 |
| 12 | SAFFLE – XT | FERROUS ASCORBATE 100 MG + FOLIC ACID 1.5MG + ZINC 22.5 MG | 10 * 10 | GENRAL RANGE | 10 * 10 |
| 13 | SACCAL – CZ | CALCIUM CITRATE 750 MG + CALCITRIOL 0.25 MCG + ZINC 7.5 MG + MAGNESSIUM 100 MG | 10 * 15 | GENRAL RANGE | 10 * 15 |
| 14 | RABSAC – 20 | RABEPRAZOLE 20 MG | 10 * 10 | GENRAL RANGE | 10 * 10 |
| 15 | DEFLEXCORT – 6 | DEFLAZACORT 6 MG | 10 * 10 | GENRAL RANGE | 10 * 10 |
| 16 | PREGSAC – M | PREGABALIN 75 MG + METHYLCOBALAMIN 1500 MCG SUSTAINED REALEASE BILAYERED | 10 * 10 | NEUROPATHIC | 10 * 10 |
| 17 | ETOSAC- MR | ETORICOXIB + THICOLCHICOSIDE | 10 * 10 | ORTHO | 10 * 10 |
| 18 | PARASAC – TH | ACECLOFENAC 100MG + THIOCOLCHICOSIDE 4 MG | 10 * 10 | ORTHO | 10 * 10 |
| 19 | SACCOF – PLUS | NIMESULIDE 100MG + PHENYLEPHRIN 5MG + LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE 5 MG | 10 * 10 | GENRAL RANGE | 10 * 10 |
| 20 | DYSAC-P | DICLOFENAC POTASSIUM 50MG + PARACETAMOL325MG | 10 * 10 | GENRAL RANGE | 10 * 10 |
| 21 | SACWELL – SP | ACECLOFENAC 100 MG + PARACETAMOL 325 MG + SERRATIOPEPTIDASE 15 MG | 10 * 10 | GENRAL RANGE | 10 * 10 |
| 22 | PARASAC – SP | ACECLOFENAC 100 MG + PARACETAMOL 325 MG + SERRATIOPEPTIDASE 15 MG | 10 * 10 | GENRAL RANGE | 10 * 10 |
| 23 | PARASAC | ACECLOFENAC 100 MG + PARACETAMOL 325 MG | 10 * 10 | GENRAL RANGE | 10 * 10 |
| 24 | SACCOLINE – P | CITICOLINE 500 MG + PIRACETAM 800 MG | 10 * 1 * 10 | NEUROPATHIC | 10 * 1 * 10 |
| 25 | SACCOLINE – 500 | CITICOLINE 500 MG | 10 * 1 * 10 | NEUROPATHIC | 10 * 1 * 10 |
| 26 | OFCEM | CEFIXIME 200 MG + OFLOXACIN 200 MG | 10 * 10 | ANTIBIOTICS | 10 * 10 |
| 27 | CEFISAC | CEFIXIME 200 MG | 10 * 10 | ANTIBIOTICS | 10 * 10 |
| 28 | SACCLAV – 325 | CEFPODOXIME 200 MG + POTTASSIUM CLAVULANATE 125MG | 10 * 1 * 10 | ANTIBIOTICS | 10 * 1 * 10 |
| 29 | SACMOX – CV 625 | AMOXYCILLIN 500 MG + POTASSIUM CLAVULANATE 125MG | 10 * 1 * 6 | ANTIBIOTICS | 10 * 1 * 6 |
| 30 | AMFIX – CV 625 LB | AMOXYCILLIN 500 MG + POTASSIUM CLAVULANATE 125MG + LACTIC ACID BACILLUS | 10 * 1 * 6 | ANTIBIOTICS | 10 * 1 * 6 |
© 2026 All Rights Reserved by Sacem Formulations. Developed by Hivends Info Solution Pvt Ltd.