| S.No. | Product Name | Composition | Pack Size | Spacialty Wise Range | Packaging Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAC-1Gm | Ceftriaxone For Injection IP | 1gm | GENRAL RANGE | 1gm |
| 2 | SACTAM | PIRACETAM 200 MG | 4 * 5 ML | NEURO | 4 * 5 ML |
| 3 | SACPAN – 40 | PANTOPRAZOLE 40 MG | 40 MG | GENRAL RANGE | 40 MG |
| 4 | DYSAC-AQ | DICLOFENAC SODIUM 75 MG | 1 ML | GENRAL RANGE | 1 ML |
| 5 | CEFOSACTUM 1.5 | CEFOPERAZONE 1000MG+ SALBACTAM 500MG | 1.5 GM | GENRAL RANGE | 1.5 GM |
| 6 | SAC – TZ – 1.125 | CEFTRIAXONE 1000MG + TAZOBACTAM 125MG | 1125 MG | GENRAL RANGE | 1125 MG |
| 7 | TRAXSAC | TRANEXAMIC ACID 500MG | 5 ML | GENRAL RANGE | 5 ML |
| 8 | SAC – CS 375 | CEFTRIAXONE 250MG + SULBACTAM 125MG | 375 MG | GENRAL RANGE | 375 MG |
| 9 | SAC – 250 | CEFTRIAXONE 250MG | 250 MG | GENRAL RANGE | 250 MG |
| 10 | SAC-1 GM | CEFTRIAXONE 1000MG | 1 GM | GENRAL RANGE | 1 GM |
| 11 | SAC – CS 1.5 | CEFTRIAXONE 1000MG + SULBACTAM 500MG | 1.5 GM | GENRAL RANGE | 1.5 GM |
| 12 | SACTAJ – 4.5 | PIPRACELLIN 4GM + TAZOBACTAM 500MG | 4.5 GM | GENRAL RANGE | 4.5 GM |
© 2026 All Rights Reserved by Sacem Formulations. Developed by Hivends Info Solution Pvt Ltd.